首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項信息 > 新型保險 > 萬(wàn)能險歷史價(jià)格
種類(lèi):

得意理財兩全保險(萬(wàn)能型,II)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2009.05.01-2009.05.31 2009.06.04 0.010959 4.00
2009.04.01-2009.04.30 2009.05.01 0.010959 4.00
2009.03.01-2009.03.31 2009.04.03 0.010959 4.00
2009.02.01-2009.02.28 2009.03.04 0.010959 4.00
2009.01.01-2009.01.31 2009.02.03 0.010959 4.00
2008.12.01-2008.12.31 2009.01.01 0.010959 4.00
2008.11.01-2008.11.30 2008.12.04 0.011096 4.05
2008.10.01-2008.10.31 2008.11.03 0.013562 4.95
2008.09.01-2008.09.30 2008.10.06 0.014247 5.20
2008.08.01-2008.08.31 2008.09.04 0.014247 5.20
共23頁(yè),223條
看一级国产片免费网站_又大又粗有黄的视频_无码毛片视频一区二区三_九九就热.无码免费视频