首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項信息 > 新型保險 > 萬(wàn)能險歷史價(jià)格
種類(lèi):

金利終身壽險(萬(wàn)能型)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2025.04.01-2025.04.30 2025.05.06 0.007671 2.80
2025.03.01-2025.03.31 2025.04.01 0.007671 2.80
2025.02.01-2025.02.28 2025.03.03 0.007671 2.80
2025.01.01-2025.01.31 2025.02.05 0.007671 2.80
2024.12.01-2024.12.31 2025.01.02 0.00765 2.80
2024.11.01-2024.11.30 2024.12.02 0.007377 2.70
2024.10.01-2024.10.31 2024.11.01 0.007377 2.70
2024.09.01-2024.09.30 2024.10.08 0.007377 2.70
2024.08.01-2024.08.31 2024.09.02 0.007377 2.70
2024.07.01-2024.07.31 2024.08.01 0.007377 2.70
共7頁(yè),61條
看一级国产片免费网站_又大又粗有黄的视频_无码毛片视频一区二区三_九九就热.无码免费视频