首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項信息 > 新型保險 > 萬(wàn)能險歷史價(jià)格
種類(lèi):

得意理財兩全保險(萬(wàn)能型,II)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2010.03.01-2010.03.31 2010.04.02 0.010959 4.00
2010.02.01-2010.02.28 2010.03.01 0.010959 4.00
2010.01.01-2010.01.31 2010.02.01 0.010959 4.00
2009.12.01-2009.12.31 2010.01.01 0.010959 4.00
2009.11.01-2009.11.30 2009.12.03 0.010959 4.00
2009.10.01-2009.10.31 2009.11.04 0.010959 4.00
2009.09.01-2009.09.30 2009.10.10 0.010959 4.00
2009.08.01-2009.08.31 2009.09.03 0.010959 4.00
2009.07.01-2009.07.31 2009.08.03 0.010959 4.00
2009.06.01-2009.06.30 2009.07.06 0.010959 4.00
共23頁(yè),223條
看一级国产片免费网站_又大又粗有黄的视频_无码毛片视频一区二区三_九九就热.无码免费视频