首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項信息 > 新型保險 > 萬(wàn)能險歷史價(jià)格
種類(lèi):

得意理財兩全保險(萬(wàn)能型,II)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2011.01.01-2011.01.31 2011.01.31 0.010685 3.90
2010.12.01-2010.12.31 2010.12.31 0.010685 3.90
2010.11.01-2010.11.30 2010.12.02 0.010137 3.70
2010.10.01-2010.10.31 2010.11.04 0.010137 3.70
2010.09.01-2010.09.30 2010.09.30 0.010137 3.70
2010.08.01-2010.08.31 2010.09.02 0.010137 3.70
2010.07.01-2010.07.31 2010.08.02 0.009863 3.60
2010.06.01-2010.06.30 2010.07.01 0.009863 3.60
2010.05.01-2010.05.31 2010.06.03 0.010411 3.80
2010.04.01-2010.04.30 2010.05.05 0.010411 3.80
共23頁(yè),223條
看一级国产片免费网站_又大又粗有黄的视频_无码毛片视频一区二区三_九九就热.无码免费视频