首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項信息 > 新型保險 > 萬(wàn)能險月度結算及歷史價(jià)格
種類(lèi):

905 金包銀一號兩全保險(萬(wàn)能型)

結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
2019.06.01-2019.06.30 2019.06.29 4.10 0.011233 0.20
2019.05.01-2019.05.31 2019.06.04 4.10 0.011233 0.20
2019.04.01-2019.04.30 2019.05.08 4.10 0.011233 0.20
2019.03.01-2019.03.31 2019.04.01 4.10 0.011233 0.20
2019.02.01-2019.02.28 2019.03.01 4.10 0.011233 0.20
2019.01.01-2019.01.31 2019.02.11 4.10 0.011233 0.20
2018.12.01-2018.12.31 2019.01.02 4.10 0.011233 0.20
2018.11.01-2018.11.30 2018.12.03 4.10 0.011233 0.20
2018.10.01-2018.10.31 2018.11.02 4.10 0.011233 0.20
2018.09.01-2018.09.30 2018.10.08 4.10 0.011233 0.20
共22頁(yè),211條
看一级国产片免费网站_又大又粗有黄的视频_无码毛片视频一区二区三_九九就热.无码免费视频