首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項信息 > 新型保險 > 萬(wàn)能險月度結算及歷史價(jià)格
種類(lèi):

905 金包銀一號兩全保險(萬(wàn)能型)

結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
2021.12.01-2021.12.31 2022.01.04 4.30 0.011781 0.20
2021.11.01-2021.11.30 2021.12.01 4.30 0.011781 0.20
2021.10.01-2021.10.31 2021.11.01 4.30 0.011781 0.20
2021.09.01-2021.09.30 2021.10.08 4.30 0.011781 0.20
2021.08.01-2021.08.31 2021.09.01 4.30 0.011781 0.20
2021.07.01-2021.07.31 2021.08.02 4.30 0.011781 0.20
2021.06.01-2021.06.30 2021.07.01 4.10 0.011233 0.20
2021.05.01-2021.05.31 2021.06.01 4.10 0.011233 0.20
2021.04.01-2021.04.30 2021.05.06 4.10 0.011233 0.20
2021.03.01-2021.03.31 2021.04.01 4.10 0.011233 0.20
共22頁(yè),211條
看一级国产片免费网站_又大又粗有黄的视频_无码毛片视频一区二区三_九九就热.无码免费视频