首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項信息 > 新型保險 > 萬(wàn)能險月度結算及歷史價(jià)格
種類(lèi):

907 至尊雙利終身壽險(萬(wàn)能型)

結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
2023.08.01-2023.08.31 2023.09.01 3.55 0.009726 0.20
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 3.55 0.009726 0.20
2023.06.01-2023.06.30 2023.07.03 3.70 0.010137 0.20
2023.05.01-2023.05.31 2023.06.01 3.70 0.010137 0.20
2023.04.01-2023.04.30 2023.05.04 3.70 0.010137 0.20
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 3.80 0.010411 0.20
2023.02.01-2023.02.28 2023.03.01 3.80 0.010411 0.20
2023.01.01-2023.01.31 2023.02.01 3.80 0.010411 0.20
2022.12.01-2022.12.31 2023.01.03 3.80 0.010411 0.20
2022.11.01-2022.11.30 2022.12.01 3.80 0.010411 0.20
共21頁(yè),206條
看一级国产片免费网站_又大又粗有黄的视频_无码毛片视频一区二区三_九九就热.无码免费视频