首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項信息 > 新型保險 > 萬(wàn)能險月度結算及歷史價(jià)格
種類(lèi):

907 至尊雙利終身壽險(萬(wàn)能型)

結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
2010.06.01-2010.06.30 2010.07.01 3.60 0.009863 0.10
2010.05.01-2010.05.31 2010.06.03 3.80 0.010411 0.20
2010.04.01-2010.04.30 2010.05.05 3.80 0.010411 0.65
2010.03.01-2010.03.31 2010.04.02 3.85 0.010548 0.85
2010.02.01-2010.02.28 2010.03.01 3.85 0.010548 0.85
2010.01.01-2010.01.31 2010.02.01 3.85 0.010548 0.85
2009.12.01-2009.12.31 2010.01.01 3.85 0.010548 0.85
2009.11.01-2009.11.30 2009.12.03 3.85 0.010548 0.85
2009.10.01-2009.10.31 2009.11.04 3.85 0.010548 0.85
2009.09.01-2009.09.30 2009.10.10 3.85 0.010548 0.85
共21頁(yè),207條
看一级国产片免费网站_又大又粗有黄的视频_无码毛片视频一区二区三_九九就热.无码免费视频