首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項信息 > 新型保險 > 萬(wàn)能險月度結算及歷史價(jià)格
種類(lèi):

905 金包銀一號兩全保險(萬(wàn)能型)

結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
2011.02.01-2011.02.28 2011.03.02 4.00 0.010959 0.20
2011.01.01-2011.01.31 2011.01.31 3.90 0.010685 0.20
2010.12.01-2010.12.31 2010.12.31 3.90 0.010685 0.20
2010.11.01-2010.11.30 2010.12.02 3.70 0.010137 0.10
2010.10.01-2010.10.31 2010.11.04 3.70 0.010137 0.10
2010.09.01-2010.09.30 2010.09.30 3.70 0.010137 0.10
2010.08.01-2010.08.31 2010.09.02 3.70 0.010137 0.10
2010.07.01-2010.07.31 2010.08.02 3.60 0.009863 0.10
2010.06.01-2010.06.30 2010.07.01 3.60 0.009863 0.10
2010.05.01-2010.05.31 2010.06.03 3.65 0.01 0.20
共22頁(yè),211條
看一级国产片免费网站_又大又粗有黄的视频_无码毛片视频一区二区三_九九就热.无码免费视频