首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項信息 > 新型保險 > 萬(wàn)能險月度結算及歷史價(jià)格
種類(lèi):

907 至尊雙利終身壽險(萬(wàn)能型)

結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
2013.09.01-2013.09.30 2013.10.12 3.90 0.010685 0.20
2013.08.01-2013.08.31 2013.09.02 3.90 0.010685 0.20
2013.07.01-2013.07.31 2013.08.01 3.90 0.010685 0.20
2013.06.01-2013.06.30 2013.07.01 3.90 0.010685 0.20
2013.05.01-2013.05.31 2013.05.30 3.90 0.010685 0.20
2013.04.01-2013.04.30 2013.05.02 3.90 0.010685 0.20
2013.03.01-2013.03.31 2013.04.07 3.90 0.010685 0.20
2013.02.01-2013.02.28 2013.03.01 3.90 0.010685 0.20
2013.01.01-2013.01.31 2013.02.01 3.90 0.010685 0.20
2012.12.01-2012.12.31 2012.12.31 3.90 0.010685 0.20
共21頁(yè),206條
看一级国产片免费网站_又大又粗有黄的视频_无码毛片视频一区二区三_九九就热.无码免费视频