首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項信息 > 新型保險 > 萬(wàn)能險歷史價(jià)格
種類(lèi):

906 團體年金保險(萬(wàn)能型 )

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2020.04.01-2020.04.30 2020.05.19 0.011781 4.30
2020.03.01-2020.03.31 2020.04.01 0.011781 4.30
2020.02.01-2020.02.29 2020.03.06 0.011781 4.30
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.04 0.011781 4.30
2019.12.01-2019.12.31 2020.01.03 0.011781 4.30
2019.11.01-2019.11.30 2019.12.02 0.011781 4.30
2019.10.01-2019.10.31 2019.11.01 0.011781 4.30
2019.09.01-2019.09.30 2019.10.08 0.011781 4.30
2019.08.01-2019.08.31 2019.09.02 0.011781 4.30
2019.07.01-2019.07.31 2019.08.01 0.011781 4.30
共14頁(yè),139條
看一级国产片免费网站_又大又粗有黄的视频_无码毛片视频一区二区三_九九就热.无码免费视频