首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項信息 > 新型保險 > 萬(wàn)能險歷史價(jià)格
種類(lèi):

914 i理財兩全保險(萬(wàn)能型)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.01 0.014617 5.35
2019.12.01-2019.12.31 2020.01.01 0.014658 5.35
2019.11.01-2019.11.30 2019.12.02 0.014658 5.35
2019.10.01-2019.10.31 2019.11.01 0.013699 5.00
2019.09.01-2019.09.30 2019.09.28 0.013699 5.00
2019.08.01-2019.08.31 2019.08.28 0.013699 5.00
2019.07.01-2019.07.31 2019.08.01 0.013699 5.00
2019.06.01-2019.06.30 2019.06.29 0.013699 5.00
2019.05.01-2019.05.31 2019.06.04 0.013699 5.00
2019.04.01-2019.04.30 2019.05.08 0.013699 5.00
共11頁(yè),110條
看一级国产片免费网站_又大又粗有黄的视频_无码毛片视频一区二区三_九九就热.无码免费视频