首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項信息 > 新型保險 > 萬(wàn)能險歷史價(jià)格
種類(lèi):

個(gè)人稅收優(yōu)惠型健康保險(萬(wàn)能型)A款

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2024.04.01-2024.04.30 2024.05.06 0.007923 2.90
2024.03.01-2024.03.31 2024.04.01 0.008197 3.00
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.008197 3.00
2024.01.01-2024.01.31 2024.02.01 0.008743 3.20
2023.12.01-2023.12.31 2024.01.02 0.009589 3.50
2023.11.01-2023.11.30 2023.12.01 0.009589 3.50
2023.10.01-2023.10.31 2023.11.01 0.010274 3.75
2023.09.01-2023.09.30 2023.10.07 0.010822 3.95
2023.08.01-2023.08.31 2023.09.01 0.01137 4.15
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 0.01137 4.15
共11頁(yè),106條
看一级国产片免费网站_又大又粗有黄的视频_无码毛片视频一区二区三_九九就热.无码免费视频